別のページで使うためのデータです。
都道府県名(漢字とローマ字)と面積
ローマ字都道府県名 nam | 都道府県名 name | 面積(km2) area |
---|---|---|
Hokkai Do | 北海道 | 83424.31 |
Aomori Ken | 青森県 | 9645.59 |
Iwate Ken | 岩手県 | 15275.01 |
Miyagi Ken | 宮城県 | 7282.22 |
Akita Ken | 秋田県 | 11637.54 |
Yamagata Ken | 山形県 | 9323.15 |
Fukushima Ken | 福島県 | 13783.74 |
Ibaraki Ken | 茨城県 | 6097.06 |
Tochigi Ken | 栃木県 | 6408.09 |
Gunma Ken | 群馬県 | 6362.28 |
Saitama Ken | 埼玉県 | 3797.75 |
Chiba Ken | 千葉県 | 5157.65 |
Tokyo To | 東京都 | 2190.93 |
Kanagawa Ken | 神奈川県 | 2415.83 |
Niigata Ken | 新潟県 | 12584.1 |
Toyama Ken | 富山県 | 4247.61 |
Ishikawa Ken | 石川県 | 4186.09 |
Fukui Ken | 福井県 | 4190.49 |
Yamanashi Ken | 山梨県 | 4465.27 |
Nagano Ken | 長野県 | 13561.56 |
Gifu Ken | 岐阜県 | 10621.29 |
Shizuoka Ken | 静岡県 | 7777.42 |
Aichi Ken | 愛知県 | 5172.48 |
Mie Ken | 三重県 | 5774.4 |
Shiga Ken | 滋賀県 | 4017.38 |
Kyoto Fu | 京都府 | 4612.19 |
Osaka Fu | 大阪府 | 1905.14 |
Hyogo Ken | 兵庫県 | 8400.96 |
Nara Ken | 奈良県 | 3690.94 |
Wakayama Ken | 和歌山県 | 4724.69 |
Tottori Ken | 鳥取県 | 3507.05 |
Shimane Ken | 島根県 | 6708.24 |
Okayama Ken | 岡山県 | 7114.5 |
Hiroshima Ken | 広島県 | 8479.45 |
Yamaguchi Ken | 山口県 | 6112.3 |
Tokushima Ken | 徳島県 | 4146.65 |
Kagawa Ken | 香川県 | 1876.72 |
Ehime Ken | 愛媛県 | 5676.11 |
Kochi Ken | 高知県 | 7103.93 |
Fukuoka Ken | 福岡県 | 4986.4 |
Saga Ken | 佐賀県 | 2440.68 |
Nagasaki Ken | 長崎県 | 4132.09 |
Kumamoto Ken | 熊本県 | 7409.35 |
Oita Ken | 大分県 | 6340.71 |
Miyazaki Ken | 宮崎県 | 7735.31 |
Kagoshima Ken | 鹿児島県 | 9186.94 |
Okinawa Ken | 沖縄県 | 2281.12 |
参考
- 平成27年全国都道府県市区町村別面積調:「全国都道府県市区町村別面積(CSV)」より都道府県名と面積を抽出
- 日本の都道府県名のヘボン式ローマ字リスト:「gumma」は「gunma」に変更して利用